S.NOVA TERMÉKEK |
Megnevezés | Tipus | Netto lista ár | |
---|---|---|---|
UNI Váltókapcs.rögz.nélk.1 mod.krém | MGU 3.103.25 | 1 327,36 Ft/db | |
UNI Nyomó, rögz.nélk.1 mod.krém | MGU 3.106.25 | 1 632,36 Ft/db | |
UNI Redőnykapcsoló, 1M, krém | MGU 3.108T.25 | 4 611,60 Ft/db | |
Unica 2P+F franciacsapos csatlakozóaljzat | MGU3.059.12 | 1 675,06 Ft/db | |
TV/FM egyedi csatlakozó aljzat | MGU3.451.25 | 4 611,60 Ft/db | |
TV/FM átmenő csatlakozó aljzat | MGU3.453.25 | 5 137,42 Ft/db | |
UNICA Dupla USB töltő, 2.1A, krém | MGU5.418.25ZD | 17 182,48 Ft/db | |
MGU6.006V.565 HÁRMAS FÜGGŐLEGES KÖDSZÜRKE KERET | MGU6.006V.565 | 3 226,90 Ft/db | |
UNICA Class egyes keret, tejfehér (üveg) | MGU68.002.7C2 | 11 051,98 Ft/db | |
UNICA Class kettes keret, tejfehér (üveg) | MGU68.004.7C2 | 15 824,62 Ft/db | |
UNICA Class négyes keret, tejfehér (üveg) | MGU68.008.7C2 | 29 046,98 Ft/db | |
MGU50.8787.25Z HANGFAL CSATL.SZTEREO | N PAD 14-f KRÉM | 3 834,46 Ft/db | |
MGU50.8787.30Z HANGFAL CSATLAKOZÓ SZTEREÓ EZÜST | N PAD14-f EZ | 5 405,82 Ft/db | |
MGU50.8787.18Z HANGFAL CSATLAKOZÓ SZTEREÓ FEHÉR | N PAD14-f FH | 7 078,44 Ft/db | |
MGU50.8787.12Z HANGFALCSATL. | N PAD14-F GRAFIT | 4 261,46 Ft/db | |
MGU50.486.30Z HANGFAL CSATLAKOZÓ MONO EZÜST | N PAD14-n EZÜST | 6 483,08 Ft/db | |
MGU50.486.18Z HANGFAL CSATLAKOZÓ MONO FEHÉR | N PAD14-n FH | 6 337,90 Ft/db | |
MGU50.486.12Z HANGFAL CSATLAKOZÓ MONO GRAFIT | N PAD14-n GRAFIT | 7 078,44 Ft/db | |
MGU50.486.25Z HANGFAL CSATLAKOZÓ MONO KRÉM | N PAD14-n KRÉM | 3 620,96 Ft/db | |
MGU50.466.30Z TV ALJ ÁTMENŐ EZÜST | N PAN14-11 EZ | 2 393,64 Ft/db | |
MGU50.466.18Z FEHÉR | N PAN14-11 FEHÉR | 3 292,78 Ft/db | |
MGU50.463.18Z SAT ALJ ÁTMENŐ FEHÉR | N PAN14-11S kb FH | 2 837,72 Ft/db | |
MGU50.452.30Z TV/FM ALJ VÉGZÁRÓ EZÜST | N PAN14-13 kvb EZ | 5 804,76 Ft/db | |
MGU50.452.18Z TV/FM ALJ VÉGZÁRÓ FEHÉR | N PAN14-13 kvb FH | 5 514,40 Ft/db | |
MGU50.452.12Z GRAFIT TV/R VÉGZÁRÓ | N PAN14-13 KVB GR | 3 578,26 Ft/db | |
MGU50.452.25Z TV/FM ALJ VÉGZÁRÓ KRÉM | N PAN14-13 kvb KRÉM | 5 049,58 Ft/db | |
MGU50.456.30Z R-TV/SAT ALJ ÁTMENŐ EZÜST | N PAN14-13S kb EZ | 5 115,46 Ft/db | |
MGU50.456.18Z R-TV/SAT ALJ ÁTMENŐ FEHÉR | N PAN14-13S kb FH | 4 944,66 Ft/db | |
MGU50.456.25Z R-TV/SAT ALJ ÁTMENŐ KRÉM | N PAN14-13S KRÉM | 4 688,46 Ft/db | |
MGU50.453.30Z TV/FM ALJ ÁTMENŐ EZÜST | N PAN14-17 kb EZ | 3 407,46 Ft/db | |
MGU50.453.18Z TV/FM ALJ ÁTMENŐ FEHÉR | N PAN14-17 kb FH | 5 576,62 Ft/db | |
MGU50.453.25Z TV/FM ALJ ÁTMENŐ KRÉM | N PAN14-17 kb KRÉM | 2 980,46 Ft/db | |
MGU50.467.30Z VÉGZ.EZÜST | N PAN14-8 kvb EZÜST | 5 514,40 Ft/db | |
MGU50.467.18Z TV ALJ VÉGZÁRÓ FEHÉR | N PAN14-8 kvb FH | 4 775,08 Ft/db | |
MGU50.467.12Z GR.ANT.VÉGZÁRÓ | N PAN14-8 KVB GRAFIT | 2 980,46 Ft/db | |
MGU50.467.25Z ANT VÉG KRÉM | N PAN14-8 kvb KRÉM | 4 372,48 Ft/db | |
MGU50.455.30Z R-TV/SAT ALJ VÉGZÁRÓ EZÜST | N PAN14-9S kvb EZ | 5 371,66 Ft/db | |
MGU50.455.18Z R-TV/SAT ALJ VÉGZÁRÓ FEHÉR | N PAN14-9S kvb FH | 5 235,02 Ft/db | |
MGU50.451.30Z TV/FM ALJ CSILLAGPONTI EZÜST | N PAN14-C1 kb EZ | 5 830,38 Ft/db | |
MGU50.451.18Z TV/FM ALJ CSILLAGPONTI FEHÉR | N PAN14-C1 kb FH | 5 067,88 Ft/db | |
MGU50.451.25Z TV/FM ALJ CSILLAGPONTI KRÉM | N PAN14-c1 kb KRÉM | 5 067,88 Ft/db | |
MGU50.465.30Z TV ALJ CSILLAGPONTI | N PAN14-c11 kb EZÜST | 2 553,46 Ft/db | |
MGU50.465.18Z TV ALJ CSILLAGPONTI | N PAN14-c11 kb FH | 3 950,36 Ft/db | |
MGU50.465.25Z ANT.TV KRÉM | N PAN14-c11 KRÉM | 2 254,56 Ft/db | |
MGU50.462.18Z SAT ALJ CSILLAGPONTI | N PAN14-c11S kb FH | 3 950,36 Ft/db | |
MGU50.454.18Z TV/FM CSILLAGPONTOS | N PAN14-c1S FH | 8 658,34 Ft/db | |
MGU50.454.30Z R-TV/SAT ALJ CSILLAGPONTI EZÜST | N PAN14-C1S kb EZ | 9 398,88 Ft/db | |
MGU50.454.25Z CSILLAGPONTOS TV/R | N PAN14-C1S KRÉM | 8 658,34 Ft/db | |
MGU50.226.18Z EGYPÓLUSÚ NYOMÓ HÚZÓZSINÓROS FEHÉR | N PDHK14-N101 FEHÉR | 6 012,16 Ft/db | |
MGU50.201.30NZ EGYPÓLUSÚ "JF" EZÜST KAPCS.BETÉT | N PDK14-101 rjkb EZ | 4 389,56 Ft/db | |
MGU50.201.18NZ EGYPÓLUSÚ "JF" FEHÉR KAPCS.BETÉT | N PDK14-101 rjkb FH | 3 030,48 Ft/db | |
MGU50.201.18NZ EGYP.JF GRAFIT | N PDK14-101 rjkb GR | 3 030,48 Ft/db | |
MGU50.201.12NZ EGYPÓLUSÚ "JF" GRAFIT KAPCS | N PDK14-101 rjkb GR | 4 389,56 Ft/db | |
MGU50.201.25NZ EGYPÓLUSÚ "JF" KRÉM KAPCS.BETÉT | N PDK14-101 rjkb KR | 3 634,38 Ft/db | |
MGU50.201.30Z EGYPÓLUSÚ KAPCS.BETÉT EZÜST | N PDK14-101 rkb EZ | 2 737,68 Ft/db | |
MGU50.201.18Z EGYPÓLUSÚ KAPCS.BETÉT FEHÉR | N PDK14-101 rkb FH | 2 371,68 Ft/db | |
MGU50.201.12Z EGYPÓLUSÚ KAPCSOLÓ | N PDK14-101 RKB GRAFIT | 3 302,14 Ft/db | |
MGU50.201.25Z EGYPÓLUSÚ KAPCS.BETÉT KRÉM | N PDK14-101 rkb KRÉM | 2 371,68 Ft/db | |
MGU50.262.30SZ KÉTPÓLUSÚ "JF" EZÜST KAPCS.BETÉT | N PDK14-102 jkb EZ | 5 049,58 Ft/db | |
MGU50.262.18SZ KÉTPÓLUSÚ "JF" FEHÉR KAPCS.BETÉT | N PDK14-102 jkb FH | 4 753,12 Ft/db | |
MGU50.262.30Z KÉTPÓLUSÚ KAPCS.BETÉT EZÜST | N PDK14-102 kb EZ | 4 389,56 Ft/db | |
MGU50.262.18Z KÉTPÓLUSÚ KAPCS.BETÉT FEHÉR | N PDK14-102 kb FH | 4 012,58 Ft/db | |
MGU50.262.25Z KÉTPÓLUSÚ KAPCS.BETÉT KRÉM | N PDK14-102 kb KRÉM | 4 012,58 Ft/db | |
MGU50.262.12Z KÉTP.GRAFIT | N PDK14-102 rkb GR | 1 520,12 Ft/db | |
MGU50.262.12SZ EF GRAFIT | N PDK14-102EF GR | 5 514,40 Ft/db | |
MGU50.211.12Z GRAFIT CSILLÁRKAPCSOLÓ | N PDK14-105 KB GRAFIT | 3 567,28 Ft/db | |
MGU50.211.30Z CSILLÁR KAPCS.BETÉT EZÜST | N PDK14-105 rkb EZ | 3 567,28 Ft/db | |
MGU50.211.18Z CSILLÁR KAPCS.BETÉT FEHÉR | N PDK14-105 rkb FH | 3 193,96 Ft/db | |
MGU50.211.25Z CSILLÁR KAPCS.BETÉT KRÉM | N PDK14-105 rkb KRÉM | 3 193,96 Ft/db | |
MGU50.203.12NZ GRAFIT | N PDK14-106 GRAFIT | 2 903,60 Ft/db | |
MGU50.203.12Z GRAFIT | N PDK14-106 GRAFIT | 2 424,14 Ft/db | |
MGU50.203.30NZ ALTERNATÍV "JF" EZÜST KAPCS.BETÉT | N PDK14-106 rjkb EZ | 4 389,56 Ft/db | |
MGU50.203.18NZ ALTERNATÍV "JF" FEHÉR KAPCS.BETÉT | N PDK14-106 rjkb FH | 3 634,38 Ft/db | |
MGU50.203.25NZ ALTERNATÍV "JF" KRÉM KAPCS.BETÉT | N PDK14-106 rjkb KR | 3 634,38 Ft/db | |
MGU50.203.30Z ALTERNATÍV KAPCS.BETÉT EZÜST | N PDK14-106 rkb EZ | 2 907,26 Ft/db | |
MGU50.203.18Z ALTERNATÍV KAPCS.BETÉT FEHÉR | N PDK14-106 rkb FH | 2 535,16 Ft/db | |
MGU50.203.25Z ALTERNATÍV KAPCS.BETÉT KRÉM | N PDK14-106 rkb KRÉM | 2 535,16 Ft/db | |
MGU50.213.12Z GRAFIT KETTŐS ALT. | N PDK14-106+6 GRAFIT | 4 328,56 Ft/db | |
MGU50.213.30Z KETTŐS ALTERNATÍV EZÜST KAPCS.BETÉT | N PDK14-106+6 rkb EZ | 4 328,56 Ft/db | |
MGU50.213.18Z KETTŐS ALTERNATÍV FEHÉR KAPCS.BETÉT | N PDK14-106+6 rkb FH | 3 950,36 Ft/db | |
MGU50.213.25Z KETTŐS ALTERNATÍV KRÉM | N PDK14-106+6 rkb KR | 3 950,36 Ft/db | |
MGU50.205.30NZ KERESZTVÁLTÓ "JF" EZÜST KAPCS.BETÉT | N PDK14-107 rjkb EZ | 5 960,92 Ft/db | |
MGU50.205.18NZ KERESZTVÁLTÓ "JF" FEHÉR KAPCS.BETÉT | N PDK14-107 rjkb FH | 5 209,40 Ft/db | |
MGU50.205.25NZ KERESZTK.KRÉM JF | N PDK14-107 RJKB KRÉM | 5 209,40 Ft/db | |
MGU50.205.30Z KERESZTVÁLTÓ KAPCS.BETÉT EZÜST | N PDK14-107 rkb EZ | 4 328,56 Ft/db | |
MGU50.205.18Z KERESZTVÁLTÓ KAPCS.BETÉT FEHÉR | N PDK14-107 rkb FH | 3 950,36 Ft/db | |
MGU50.205.12Z KERESZ.GRAFIT | N PDK14-107 rkb GR | 4 328,56 Ft/db | |
MGU50.205.25Z KERESZTVÁLTÓ KAPCS.BETÉT KRÉM | N PDK14-107 rkb KRÉM | 3 950,36 Ft/db | |
MGU50.701.30Z 2ÁLL.EZÜST | N PDK14-KULCS EZ | 28 340,60 Ft/db | |
MGU3.106.30 NYOMÓ RÖGZ.NÉLK.1 MOD ALU | N PDK14-N101 EZÜST | 2 371,68 Ft/db | |
MGU50.206.12NZ GRAFIT JF NYOMÓ | N PDK14-N101 GR | 4 549,38 Ft/db | |
MGU50.206.12Z GRAFIT 1P NYOMÓ | N PDK14-N101 GR | 3 193,96 Ft/db | |
MGU3.206.12C NYOMÓGOMB | N PDK14-N101 GRAFIT | 3 115,88 Ft/db | |
MGU3.101.12N KAPCSOLÓ 1P, LOKÁTOR FÉNNYEL | N PDK14-N101 GRAFIT | 3 494,08 Ft/db | |
MGU50.206.30NZ EGYPÓLUSÚ "JF" EZÜST NYOMÓBETÉT | N PDK14-N101 rjkb EZ | 2 596,16 Ft/db | |
MGU50.206.18NZ EGYPÓLUSÚ "JF" FEHÉR NYOMÓBETÉT | N PDK14-N101 rjkb FH | 3 805,18 Ft/db | |
MGU50.206.25NZ EGYPÓLUSÚ "JF" NYOMÓBETÉT | N PDK14-N101 rjkb KR | 3 805,18 Ft/db | |
MGU50.206.30Z EGYPÓLUSÚ NYOMÓBETÉT EZÜST | N PDK14-N101 rkb EZ | 3 193,96 Ft/db | |
MGU50.206.18CZ EGYP.NYOMÓ CSJ FEHÉR | N PDK14-N101 rkb FH | 2 827,96 Ft/db | |
MGU50.206.18Z EGYPÓLUSÚ NYOMÓBETÉT FEHÉR | N PDK14-N101 rkb FH | 2 827,96 Ft/db | |
MGU50.206.25Z EGYPÓLUSÚ NYOMÓBETÉT KRÉM | N PDK14-N101 rkb KRÉM | 2 827,96 Ft/db | |
MGU50.207.30Z ZSALUNYOMÓBETÉT EZÜST | N PDK14-NR105 rkb EZ | 4 988,58 Ft/db | |
MGU50.207.18Z ZSALUNYOMÓBETÉT FEHÉR | N PDK14-NR105 rkb FH | 4 249,26 Ft/db | |
MGU50.207.25Z KRÉM ZSALUNYOMÓ | N PDK14-NR105 rkb KRÉM | 4 249,26 Ft/db | |
MGU50.208.25Z KRÉM ZSALUKAPCS. | N PDK14-R105 KR | 4 249,26 Ft/db | |
MGU50.208.30Z ZSALUNYOMÓBETÉT EZÜST | N PDK14-R105 rkb EZ | 4 988,58 Ft/db | |
MGU50.208.18Z ZSALUNYOMÓBETÉT FEHÉR | N PDK14-R105 rkb FH | 4 249,26 Ft/db | |
MGU50.208.12Z GRAFIT ZSALUKAPCSOLÓ | N PDK14-R105 rkb GR | 4 988,58 Ft/db | |
MGU61.037.18 2P+F GYV.16A IP44 FEHÉR | N PE14-1 FEHÉR | 4 249,26 Ft/db | |
MGU61.002.25 IP44 KRÉM | N PE14-1 KRÉM | 2 986,56 Ft/db | |
MGU61.002.18G IP44 BURKOLAT FEHÉR | N PE14-10 FEHÉR | 3 285,46 Ft/db | |
MGU61.002.867 HOMOK | N PE14-10 HOMOK | 3 008,52 Ft/db | |
MGU50.541.18Z PROGRAMOZHATÓ IDŐZÍTŐ | N PE14-1p kb FH Megszünt!Nem rendelhető!!! | 29 710,66 Ft/db | |
MGU50.785.30Z CSENGŐ EZÜST | N PE14-2 EZÜST | 2 681,56 Ft/db | |
MGU50.785.18Z CSENGŐ FEHÉR | N PE14-2 FEHÉR | 3 950,36 Ft/db | |
MGU50.546.30Z BAROMÉTER EZÜST | N PE14-3 kb EZ | 43 331,96 Ft/db | |
JELZŐLÁMPA Z-P FEHÉR | N PE14-6 kb FH | 1 585,71 Ft/db | |
MGU50.776.TZ VÉSZVILÁGÍTÁS FEHÉR | N PE14-7 KB FH | 31 388,16 Ft/db | |
MGU50.862.30Z KÁBELKIVEZETŐ EZÜST | N PE14-8 EZÜST | 3 425,76 Ft/db | |
MGU50.862.18Z KÁBELKIVEZETŐ FEHÉR | N PE14-8 FEHÉR | 2 676,68 Ft/db | |
MGU50.862.12Z KÁBELKIVEZETŐ | N PE14-8 GRAFIT | 3 425,76 Ft/db | |
MGU50.862.25Z KÁBELKIVEZETŐ KRÉM | N PE14-8 KRÉM | 2 676,68 Ft/db | |
MGU50.866.30Z VAKFEDÉL EZÜST | N PE14-9 EZÜST | 2 077,66 Ft/db | |
MGU50.866.18Z VAKFEDÉL FEHÉR | N PE14-9 FEHÉR | 1 693,36 Ft/db | |
MGU50.866.25Z VAKFEDÉL KRÉM | N PE14-9 KRÉM | 1 693,36 Ft/db | |
MGU50.283.18Z KÁRTYÁS KAPCSOLÓ FEHÉR | N PE14-K5 kb FH | 8 513,16 Ft/db | |
MGU50.535.30Z IDŐZÍTŐ NYOMÓGOMB EZÜST | N PE14-N1 kb EZ | 23 164,14 Ft/db | |
MGU5.512.30ZD FÉNYERŐSZABÁLYZÓ 1000W | N PEK14-10 kb EZÜST | 33 945,28 Ft/db | |
MGU5.512.12ZD GRAFIT FÉNYERŐSZ. | N PEK14-10 kb GRAFIT | 19 304,06 Ft/db | |
MGU5.512.25ZD FÉNYERŐ SZAB.40-1000W KRÉM | N PEK14-10 KRÉM | 33 187,66 Ft/db | |
MGU5.512.18ZD FÉNYERŐSZAB.1000W | N PEK14-10kb FEHÉR | 18 562,30 Ft/db | |
FÉNYERŐSZABÁLYZÓ 40-300W EZÜST | N PEK14-3 kb EZ | 8 372,86 Ft/db | |
FÉNYERŐSZABÁLYZÓ 40-300W FEHÉR | N PEK14-3 kb FH | 5 420,46 Ft/db | |
MGU50.515.30Z FÉNYERŐSZAB.NYOMÓ 350W EZÜST | N PEK14-35 kb EZÜST | 30 740,34 Ft/db | |
MGU50.515.18Z FÉNYERŐSZAB. 350W UNIV. | N PEK14-35 kb FH | 29 981,50 Ft/db | |
FÉNYERŐSZABÁLYZÓ 40-300W (VÁLTÓ) | N PEK14-36 kb EZ | 7 066,24 Ft/db | |
MGU50.511.30Z FÉNYERŐSZABÁLYZÓ 40-300W EZÜST | N PEK14-46 kb EZÜST | 14 195,92 Ft/db | |
MGU50.511.18Z FÉNYERŐSZABÁLYZÓ 40-300W | N PEK14-46 kb FH | 13 450,50 Ft/db | |
MGU50.511.25Z FÉNYERŐSZABÁLYZÓ 40-300W | N PEK14-46 kb KRÉM | 13 450,50 Ft/db | |
FÉNYERŐSZABÁLYZÓ 50-500W EZÜST | N PEK14-5 kb EZ | 18 835,58 Ft/db | |
FÉNYERŐSZABÁLYZÓ 50-500W FEHÉR | N PEK14-5 kb FH | 19 431,49 Ft/db | |
MGU50.524.18Z 300W 180° | N PEM14-8 FH | 21 579,36 Ft/db | |
MOZGÁSÉRZÉKELŐ 500W EZÜST | N PEM14-8A EZ | 34 192,94 Ft/db | |
MOZGÁSÉRZÉKELŐ 500W FEHÉR | N PEM14-8A FH | 33 126,66 Ft/db | |
MGU50.525.18Z MOZG.ÉRZ.2300W | N PEM14-FEHÉR | 12 801,46 Ft/db | |
MGU3.503.30 PADLÓTERM.ALU | N PET14-8 EZÜST | 18 977,10 Ft/db | |
MGU50.501.30Z SZOBATERM.MECHANIKUS | N PET14-8 EZÜST | 30 800,12 Ft/db | |
MGU50.501.18Z SZOBATERM.MECHANIKUS 8A FEHÉR | N PET14-8 FH | 30 049,82 Ft/db | |
MGU50.501.25Z SZOBATERM.MECHANIKUS 8A | N PET14-8 KRÉM | 17 097,08 Ft/db | |
MGU50.505.30Z SZOBATREM.PROGRAMOZHATÓ | N PET14-8P EZÜST | 51 932,96 Ft/db | |
MGU50.505.18Z SZOBATERM.PROGRAMOZHATÓ | N PET14-8P FH | 51 255,86 Ft/db | |
MGU50.505.12Z Programozható szobatermosztát 8A RC/ 5A LC, grafit | N PET14-8P GR | 0,00 Ft/db | |
MGU3.505.12 programozható termosztát | N PET14-8P GR | 49 355,10 Ft/db | |
MGU50.505.25Z PROG.TERM.KRÉM | N PET14-8P KRÉM Megszünt!Nem rendelhető!!! | 28 002,66 Ft/db | |
MGU87.022.18 FALONKÍVÜLI KERET FEHÉR | N PFK14-1 FEHÉR | 1 406,66 Ft/db | |
MGU87.022.25 KIEMELŐKERET | N PFK14-1 KRÉM | 1 406,66 Ft/db | |
MGU50.036.30Z CSATL.ALJZAT 2P+F EZÜST | N PHD14-16 kb EZ | 2 371,68 Ft/db | |
MGU50.036.18Z CSATL.ALJZAT 2P+F FEHÉR | N PHD14-16 kb FH | 2 010,56 Ft/db | |
MGU50.036.12Z 2P+F CSATL.ALJZAT | N PHD14-16 KB GRAFIT | 2 371,68 Ft/db | |
MGU50.036.25Z CSATL.ALJZAT 2P+F KRÉM | N PHD14-16 kb KRÉM | 2 010,56 Ft/db | |
MGU50.037.30Z CSATL.ALJZAT 2P+F GY.V.EZÜST | N PHD14-16 kbg EZ | 2 450,98 Ft/db | |
MGU50.037.18Z CSATL.ALJZAT 2P+F GY.V.FEHÉR | N PHD14-16 kbg FH | 2 077,66 Ft/db | |
MGU50.037.12Z GYV GRAFIT | N PHD14-16 KBG GRAFIT | 2 450,98 Ft/db | |
MGU50.037.25Z CSATL.ALJZAT 2P+F GYV.KRÉM | N PHD14-16 KBG KRÉM | 2 077,66 Ft/db | |
MGU50.037.03Z CSATL.ALJZAT SZÜNETMENTES | N PHD14-16 kbg PIROS | 2 590,06 Ft/db | |
MGU50.037.30TAZ CSAPF EZÜST | N PHD14-16 kbgf EZ | 3 425,76 Ft/db | |
MGU50.037.18TAZ CSATL.ALJZAT CSAPÓFEDELES FEHÉR | N PHD14-16 kbgf FH | 2 676,68 Ft/db | |
MGU50.037.25TAZ CSATL.ALJZAT CSAPÓFEDELES KRÉM | N PHD14-16 kbgf KR | 2 676,68 Ft/db | |
MGU63.067.18D CSATL.ALJZAT 2x2P+F FEHÉR | N PHDD14-16 FEHÉR | 4 873,29 Ft/db | |
MGU63.067.867 CSATL.ALJZAT 2x2P+F HOMOK | N PHDD14-16 HOMOK | 5 205,74 Ft/db | |
MGU63.067.25D CSATL.ALJZAT 2X2P+F KRÉM | N PHDD14-16 KRÉM | 2 086,20 Ft/db | |
MGU63.067.877 2x2P+F csatlakozóaljzat palaszürke | N PHDD14-16 PALASZÜRKE | 8 952,36 Ft/db | |
MGU63.067.824D CSATL.ALJZAT 2X2P+F PEZSGŐSZ. | N PHDD14-16 PEZSGŐSZ. | 5 205,74 Ft/db | |
MGU63.067.872D 2X2P+F | N PHDD14-16 SÖTÉTBORDÓ | 1 901,98 Ft/db | |
MGU50.460.18Z UNIV.FEDLAP FEHÉR | N PID14 RJ45 FEDLAP | 2 827,96 Ft/db | |
MGU50.7090.18Z ADATÁTV.ALJ CAT5e | N PID14 UTP+RJ11 | 4 145,56 Ft/db | |
MGU50.492.12Z TELEFON GRAFIT | N PID14-4 | 2 510,76 Ft/db | |
MGU50.492.18Z EGYES TELEFON ALJ FEHÉR | N PID14-4 | 3 634,38 Ft/db | |
MGU50.492.25Z EGYES TELEFON ALJ KRÉM | N PID14-4 | 3 634,38 Ft/db | |
MGU50.492.30Z EGYES TELEFON ALJ EZÜST | N PID14-4 | 2 874,32 Ft/db | |
MGU50.423.18Z ADATÁTV.ALJ CAT5e ÁRNYÉKOLT | N PID14-L1C5 FEHÉR | 4 773,86 Ft/db | |
MGU50.423.25Z ADATÁTV.ALJ CAT5e ÁRNYÉKOLT | N PID14-L1C5 KRÉM | 4 773,86 Ft/db | |
MGU50.421.30Z ADATÁTV.ALJ CAT5e ÁRNYÉKOLATLAN | N PID14-L1C5U EZÜST | 7 248,02 Ft/db | |
MGU50.421.18Z ADATÁTV.ALJ CAT5e NEM ÁRNYÉKOLT | N PID14-L1C5U FEHÉR | 6 491,62 Ft/db | |
MGU50.421.25Z ADATÁTV.ALJ CAT5e | N PID14-L1C5U KRÉM | 6 491,62 Ft/db | |
MGU50.425.25Z KRÉM | N PID14-L1C6U kb KRÉM | 3 663,66 Ft/db | |
MGU50.2222.30Z ADATÁTV.ALJ 2XCAT5e ÁRNYÉKOLT | N PID14-L2C5 EZÜST | 6 823,46 Ft/db | |
MGU50.2020.30Z ADATÁTV.ALJ 2XCAT5e ÁRNYÉKOLATLAN | N PID14-L2C5U EZÜST | 8 658,34 Ft/db | |
MGU50.2020.18Z ADATÁTV.ALJ 2XCAT5e ÁRNYÉKOLATLAN | N PID14-L2C5U FEHÉR | 7 925,12 Ft/db | |
MGU50.2020.12Z ADATÁTV.ALJ 2XCAT5E ÁRNYÉKOLATLAN | N PID14-L2C5U GRAFIT | 8 658,34 Ft/db | |
MGU50.2020.25Z ADATÁTV.ALJ 2XCAT5E ÁRNYÉKOLATLAN | N PID14-L2C5U KRÉM | 7 925,12 Ft/db | |
MGU50.2626.30Z ADATÁTV.ALJ CAT6 ÁRNYÉKOLT | N PID14-L2C6 EZÜST | 8 446,06 Ft/db | |
MGU50.2424.30Z ADATÁTV.ALJ 2XCAT6 | N PID14-L2C6U EZÜST | 11 051,98 Ft/db | |
MGU50.2424.18Z ADATÁTV.ALJ 2XCAT6 ÁRNYÉKOLATLAN | N PID14-L2C6U FEHÉR | 10 312,66 Ft/db | |
MGU50.2424.25Z KRÉM TELEK.ALJZAT | N PID14-L2C6U KRÉM | 5 884,06 Ft/db | |
MGU68.008.7C1 NÉGYES FEKETE ÜVEG | N PK-14-4 FEKETE ÜVEG | 21 307,30 Ft/db | |
MGU7.002.GL FÉM RÖGZ.KER,HOSSZÚ KÖRÖM,2MOD | N PK14 RÖGZÍTŐKERET | 519,72 Ft/db | |
MGU4.702.27 1-ES KERET | N PK14-1 ÁFONYA | 1 422,52 Ft/db | |
MGU6.002.863 EGYES KERET ALMAZÖLD | N PK14-1 ALMAZÖLD | 1 422,52 Ft/db | |
MGU66.002.097 ANTR.GRAFIT | N PK14-1 ANTR | 4 725,06 Ft/db | |
MGU66.002.297 GR.B ANTRACIT KERET | N PK14-1 ANTRACIT | 4 725,06 Ft/db | |
MGU66.002.0M1 EGYES FA KERET BÜKK | N PK14-1 BÜKKFA | 4 143,12 Ft/db | |
MGU66.002.0M2 EGYES FA KERET CSERESZNYE | N PK14-1 CSERESZNYE | 9 494,04 Ft/db | |
MGU66.002.2M2 EGYES FA KERET CSERESZNYE-GRAFIT | N PK14-1 CSERESZNYE-GRAFIT | 9 494,04 Ft/db | |
MGU66.002.010 EGYES KERET CSILLÁM KRÓM | N PK14-1 CSILLÁM KRÓM | 5 666,90 Ft/db | |
MGU66.002.0M4 EGYES FA KERET DOHÁNY | N PK14-1 DOHÁNY | 9 494,04 Ft/db | |
MGU66.002.2M4 DOHÁNY | N PK14-1 DOHÁNY | 7 916,58 Ft/db | |
MGU66.002.093 EGYES KERET ÉJFEKETE | N PK14-1 ÉJ FEKETE | 5 666,90 Ft/db | |
MGU66.002.293 EGYES KERET | N PK14-1 ÉJ FEKETE | 5 666,90 Ft/db | |
MGU68.002.7A1 EZÜSTSZÜRKE | N PK14-1 EZ.SZ | 8 385,06 Ft/db | |
MGU6.002.30 ALU KERET EZÜST BETÉT | N PK14-1 EZÜST | 4 129,70 Ft/db | |
MGU6.702.55 EZÜST | N PK14-1 EZÜST | 1 711,66 Ft/db | |
MGU6.002.018 EGYES KERET FEHÉR | N PK14-1 FEHÉR | 639,28 Ft/db | |
MGU6.002.854 GLECCSERKÉK | N PK14-1 GLECCSER | 1 422,52 Ft/db | |
MGU3.106.12N NYOMÓGOMB | N PK14-1 GR | 3 363,54 Ft/db | |
MGU66.002.2M4 DOHÁNY GRAFIT | N PK14-1 GR.DOHÁNY | 7 916,58 Ft/db | |
MGU6.002.12 GRAFIT-GR. | N PK14-1 GRAFIT | 4 012,58 Ft/db | |
MGU66.002.296 EGYES KERET GYÖMBÉR | N PK14-1 GYÖMBÉR | 4 725,06 Ft/db | |
MGU66.002.296 UNI T.egyes ker,graf.b.gyömbér | N PK14-1 GYÖMBÉR | 4 725,06 Ft/db | |
MGU66.002.096 GYÖMBÉR | N PK14-1 GYÖMBÉR | 5 666,90 Ft/db | |
MGU4.702.35 GYÖNGY | N PK14-1 GYÖNGY | 1 422,52 Ft/db | |
MGU6.002.867 EGYES KERET HOMOK | N PK14-1 HOMOK | 1 422,52 Ft/db | |
MGU6.002.842 INDIGÓ KÉK | N PK14-1 INDIGÓ | 1 422,52 Ft/db | |
MGU6.002.871 KAKAÓ | N PK14-1 KAKAÓ | 1 422,52 Ft/db | |
MGU6.002.865 KÖDSZÜRKE | N PK14-1 KÖDSZ | 1 422,52 Ft/db | |
MGU6.002.25 EGYES KERET KRÉM | N PK14-1 KRÉM | 1 055,30 Ft/db | |
