S.NSY TERMÉKEK |
| Megnevezés | Tipus | Netto lista ár | |
|---|---|---|---|
| OLDALBORÍTÁS 1PÁR | NSY2SP166 | 65 667,82 Ft/db | |
| SF oldalborítás pár 1800x400mm | NSY2SP184 | 64 353,94 Ft/db | |
| OLDALBORÍTÁS 2000X400 | NSY2SP204 | 65 667,82 Ft/db | |
| OLDALBORÍTÁS 1PÁR | NSY2SP205 | 69 584,77 Ft/db | |
| 1 PÁR OLDALBIRÍTÁS 2000X600 | NSY2SP206 | 68 403,74 Ft/db | |
| 2 acél SP 304L 1800x400 | NSY2SPX184 | 308 441,62 Ft/db | |
| KÁBELTARTÓ 1120MM, NAGASÍTÓKERETHEZ | NSYAC1120 | 65 079,68 Ft/db | |
| MEMBRÁNOS KÁBELBEVEZETŐ FL21 T35 | NSYAECPFLT35 | 11 835,07 Ft/db | |
| Zár, bal, S3D elosztószekr-hez | NSYAEDLS3DRL | 14 159,41 Ft/db | |
| RÖGZÍTŐ FÜL (4 DB) | NSYAEFPFSC | 3 586,80 Ft/db | |
| FÉM SZERELŐLAP THALASSA DOBOZHOZ | NSYAMPM292 | 3 040,80 Ft/db | |
| SZELLŐZŐ KOPOLTYÚ | NSYCAG110X46M | 930,86 Ft/db | |
| VÉDŐRÁCS+SZŰRŐBETÉT | NSYCAG114LPF | 1 136,04 Ft/db | |
| KÜLSŐ CSERERÁCS 125x125mm | NSYCAG125LPC | 1 610,40 Ft/db | |
| VÉDŐRÁCS+SZŐRŰBETÉT FS85 HELYETT | NSYCAG125LPF | 6 367,74 Ft/db | |
| NYOMÁS SZELEP M12 IP68 120L | NSYCAG12LPH2 | 725,18 Ft/db | |
| VÉDŐRÁCS+SZŰRŐBETÉT VF 165-HOZ | NSYCAG223LPF | 11 763,94 Ft/db | |
| VÉDŐRÁCS+SZŰRŐBETÉT | NSYCAG291LPF | 15 572,74 Ft/db | |
| SZELLŐZŐ KOPOLTYÚ | NSYCAG317X91M | 2 543,70 Ft/db | |
| VÉDŐRÁCS+SZŰRŐBETÉT | NSYCAG92LP | 2 743,78 Ft/db | |
| VÉDELEM KIT VENTILÁTORHOZ | NSYCAP223LZF | 74 272,64 Ft/db | |
| TERMOSZTÁT FŰTÉS (TS140) | NSYCCOTHC | 12 460,80 Ft/db | |
| KETTŐS TERMOSZTÁT Co | NSYCCOTHD | 21 340,01 Ft/db | |
| TERMOSZTÁT (HŰTÉS-FŰTÉS) | NSYCCOTHI | 20 850,03 Ft/db | |
| TERMOSZTÁT HŰTÉS TS141 HELYETT | NSYCCOTHO | 12 460,80 Ft/db | |
| ZÁR BETÉT+KULCS | NSYCDB3 | 2 157,08 Ft/db | |
| ZÁR PLM SZEKRÉNYHEZ | NSYCDBPLM | 1 478,66 Ft/db | |
| 5.8M TÖMÍTŐSZALAG | NSYCEK | 11 866,29 Ft/db | |
| HÁTSÓ TAKARÓSAPKA KÉSZLET | NSYCEPLMBG | 1 491,00 Ft/db | |
| BIZTONSÁGI ZÁR CL/CRN | NSYCL405CRN | 3 220,09 Ft/db | |
| CM forgatható rögzítő 50mm | NSYCMUCC50 | 81 227,60 Ft/db | |
| CM forgatható rögzítő 50mm | NSYCMUCR50 | 65 535,96 Ft/db | |
| KOSARAS ANYA 100db M6 8,5LYUK 2,5 VASTAG | NSYCN9M625 | 108,89 Ft/db | |
| TARTÓOSZLOP CRN-SZEKRÉNYHEZ | NSYCOCN80 | 71 175,95 Ft/db | |
| FŰTŐEGYSÉG 100W | NSYCR100WU2 | 34 713,99 Ft/db | |
| FŰTŐEGYSÉG 100W | NSYCR100WU2C | 41 657,23 Ft/db | |
| 10W FŰTŐEGYSÉG 110-230V | NSYCR10WU2C | 14 284,98 Ft/db | |
| Fűtőegység.10W,110-250V | NSYCR10WU2C | 14 785,18 Ft/db | |
| FŰTŐELLENÁLLÁS 150W | NSYCR150WU2 | 43 898,08 Ft/db | |
| FŰTŐEGYSÉG 150W | NSYCR150WU2C | 52 677,11 Ft/db | |
| FŰTŐELLENÁLLÁS 20W | NSYCR20WU2 | 18 360,91 Ft/db | |
| FŰTŐELLENÁLLÁS 250W | NSYCR250W230VV | 51 631,62 Ft/db | |
| FŰTŐELLENÁLLÁS 400W | NSYCR400W230VV | 35 837,50 Ft/db | |
| FŰTŐELLENÁLLÁS 50W | NSYCR50WU2C | 30 052,26 Ft/db | |
| Ellenállásfűtés Alu 55W, 12-24 V DC | NSYCR55WU1 | 29 661,00 Ft/db | |
| Ellenállásfűtés Alu 55W, 270-420V | NSYCR55WU3 | 31 704,41 Ft/db | |
| FÉMSZEKRÉNY | NSYCRN106250 | 68 233,15 Ft/db | |
| FÉMSZEKRÉNY SZER.LAPPAL | NSYCRN106300P | 92 355,54 Ft/db | |
| FÉMSZEKRÉNY | NSYCRN108250 | 79 239,24 Ft/db | |
| Elosztószek. szerelőlappal(1000*800*250) | NSYCRN108250P | 103 277,43 Ft/db | |
| FÉMSZEKRÉNY | NSYCRN108300 | 82 285,85 Ft/db | |
| Elosztószekrény 1000x800x300 | NSYCRN108300P | 107 251,01 Ft/db | |
| Tele fém ajtóval, Spacial CRN, szerelőlap nélkül, 1200x800x300mm, IP66, IK10, RAL7035 | NSYCRN128300 | 127 106,54 Ft/db | |
| FÉMSZEKRÉNY | NSYCRN23150 | 40 071,13 Ft/db | |
| FÉMSZEKRÉNY | NSYCRN252150 | 19 550,67 Ft/db | |
| Fémszekrény szerelőlappal | NSYCRN252150P | 25 481,99 Ft/db | |
| FÉMSZEKRÉNY | NSYCRN3025150 | 17 119,96 Ft/db | |
| FÉMSZEKRÉNY | NSYCRN325150 | 19 184,70 Ft/db | |
| FÉMSZEKRÉNY SZER.LAPPAL | NSYCRN325150P | 27 178,43 Ft/db | |
| FÉMSZEKRÉNY | NSYCRN325200 | 21 084,49 Ft/db | |
| FÉMSZEKRÉNY | NSYCRN33150 | 21 497,53 Ft/db | |
| FÉMSZEKRÉNY SZER.LAPPAL | NSYCRN33200P | 21 735,63 Ft/db | |
| FÉMSZEKRÉNY | NSYCRN34200 | 24 996,37 Ft/db | |
| FÉMSZEKRÉNY | NSYCRN43150 | 22 629,21 Ft/db | |
| Elosztószekrény 400x300x150 | NSYCRN43150P | 29 493,32 Ft/db | |
| FÉMSZEKRÉNY | NSYCRN43200 | 22 880,37 Ft/db | |
| FÉMSZEKRÉNY | NSYCRN44200 | 24 207,44 Ft/db | |
| FÉMSZEKRÉNY | NSYCRN46250 | 36 882,26 Ft/db | |
| FÉMSZEKRÉNY | NSYCRN54150 | 30 185,83 Ft/db | |
| FÉMSZEKRÉNY | NSYCRN54200 | 30 520,47 Ft/db | |
| Elosztószekrény 500x400x200 | NSYCRN54200P | 39 781,50 Ft/db | |
| FÉMSZEKRÉNY | NSYCRN54250 | 31 742,16 Ft/db | |
| FÉMSZEKRÉNY | NSYCRN55250 | 41 622,39 Ft/db | |
| Elosztószekrény 500x500x250 | NSYCRN55250P | 54 250,86 Ft/db | |
| FÉMSZEKRÉNY | NSYCRN64150 | 31 470,06 Ft/db | |
| Elosztószek. szerelőlappal(600*400*200) | NSYCRN64200P | 44 582,61 Ft/db | |
| FÉMSZEKRÉNY | NSYCRN64250 | 32 727,57 Ft/db | |
| FÉMSZEKRÉNY ÁTLÁTSZÓ AJTÓVAL | NSYCRN64250T | 60 474,01 Ft/db | |
| FÉMSZEKRÉNY | NSYCRN65200 | 44 852,64 Ft/db | |
| SZEKRÉNY | NSYCRN65200P | 58 460,36 Ft/db | |
| FÉMSZEKRÉNY | NSYCRN65250 | 46 647,07 Ft/db | |
| FÉMSZEKRÉNY | NSYCRN66200 | 35 575,20 Ft/db | |
| FÉMSZEKRÉNY | NSYCRN66200 | 31 497,96 Ft/db | |
| FÉMSZEKRÉNY | NSYCRN66250 | 47 947,15 Ft/db | |
| Elosztószekrény 600x600x250 | NSYCRN66250P | 62 493,46 Ft/db | |
| FÉMSZEKRÉNY | NSYCRN66300 | 49 791,66 Ft/db | |
| FÉMSZEKRÉNY | NSYCRN68300 | 53 195,84 Ft/db | |
| FÉMSZEKRÉNY | NSYCRN75200 | 48 302,84 Ft/db | |
| Elosztószek. szerelőlappal(700*500*200) | NSYCRN75200P | 62 957,31 Ft/db | |
| FÉMSZEKRÉNY | NSYCRN75250 | 50 235,18 Ft/db | |
| FÉMSZEKRÉNY | NSYCRN86200 | 56 742,88 Ft/db | |
| Elosztószekrény 800x600x200 | NSYCRN86200P | 73 956,14 Ft/db | |
| FÉMSZEKRÉNY | NSYCRN86250 | 59 012,05 Ft/db | |
| FÉMSZEKRÉNY SZER.LAPPAL | NSYCRN86250P | 76 915,64 Ft/db | |
| FÉMSZEKRÉNY | NSYCRN86300 | 61 281,93 Ft/db | |
| 1 ajtós szekrény (800*600*300) | NSYCRN86300P | 79 872,96 Ft/db | |
| FÉMSZEKRÉNY | NSYCRN88200 | 65 892,85 Ft/db | |
| FÉMSZEKRÉNY | NSYCRN88300 | 71 168,69 Ft/db | |
| FÉMSZEKRÉNY | NSYCRNG1010300D | 161 809,82 Ft/db | |
| FÉMSZEKRÉNY | NSYCRNG108400 | 117 679,98 Ft/db | |
| SZEKRÉNY | NSYCRNG1210300D | 159 028,22 Ft/db | |
| FÉMSZEKRÉNY | NSYCRNG1212300D | 216 911,12 Ft/db | |
| FÉMSZEKRÉNY | NSYCRNG128300 | 114 497,00 Ft/db | |
| FÉMSZEKRÉNY | NSYCRNG128300T | 113 782,08 Ft/db | |
| SZERELŐSÍN TS35,2DB 300MM PLM-HEZ | NSYCS300PM | 1 097,39 Ft/db | |
| Hűtőegység 1500W 230V 50/60Hz tető | NSYCU1K5R | 784 967,52 Ft/db | |
| Hűtőegység 400W 230V 50/60Hz old | NSYCU400 | 565 162,56 Ft/db | |
| Kültéri hűtőegység 4000W 3P 400V | NSYCUHD4K3P4 | 6 531 898,64 Ft/db | |
| Kábelcsatlakozás ventilátorhoz 2m | NSYCVAC100 | 1 852,50 Ft/db | |
| VENTILÁTOR MV156 | NSYCVF156M230 | 8 571,43 Ft/db | |
| VENTILÁTOR 165M3/h | NSYCVF165M230PF | 67 884,72 Ft/db | |
| VENTILÁTOR 150 M3/H | NSYCVF170M230 | 16 088,85 Ft/db | |
| VENTILÁTOR 300 M3/H 230V | NSYCVF300M230PF | 60 640,10 Ft/db | |
| VENTILÁTOR 300m3/h 230V | NSYCVF300M230PF | 60 640,10 Ft/db | |
| VENTILÁTOR MOTOR | NSYCVF35M2 | 7 296,82 Ft/db | |
| VENTILÁTOR 38m3/h | NSYCVF38M230PF | 37 497,09 Ft/db | |
| SZŰRŐVENTILÁTOR 54M3/H 230V 2RÁCS+2FILTE | NSYCVF54M230MM2 | 14 820,71 Ft/db | |
| VENTILÁTOR 560m3/h 230V | NSYCVF560M230PF | 72 564,38 Ft/db | |
| VENTILÁTOR 85m3/h 170X150 230V | NSYCVF85M230PF | 56 543,25 Ft/db | |
| VENTILÁTOR 24V | NSYCVF85M24DPF | 67 447,29 Ft/db | |
| Akril ablak IP55 400x500 mm | NSYCW45 | 131 756,66 Ft/db | |
| PRÉSELT FÉMDOBOZ IP55 85X85X49 | NSYDBN88 | 2 955,14 Ft/db | |
| VIL.TEST KAPCSOLÓJA | NSYDCM20 | 17 245,21 Ft/db | |
| SZERELŐKÉSZLET | NSYDLM112 | 96 179,57 Ft/db | |
| SZERELŐKÉSZLET | NSYDLM48P | 52 179,87 Ft/db | |
| SZERELŐKÉSZLET | NSYDLM66 | 65 969,07 Ft/db | |
| DINIMEL SZERELŐKLT | NSYDLM84 | 83 576,50 Ft/db | |
| Dinimel szer.keret 600x600-as szekrényhez | NSYDLM84P | 71 876,44 Ft/db | |
| MŰA.DOKU.TARTÓ | NSYDPA4 | 3 298,49 Ft/db | |
| RAJZTARTÓ (234X278X40) | NSYDPA44 | 3 053,86 Ft/db | |
| MÉLYSÉGÁLLÍTÓ ELEM | NSYDPLA4 | 20 654,03 Ft/db | |
| Évh. 0,75 mm2 NFC 10x100db blist. kék | NSYDZ5CE007 | 3,66 Ft/db | |
| FÖLDELŐ FONAT | NSYEB2025D8 | 1 327,74 Ft/db | |
| KÁBELBEVEZETŐ (EGY BEMENET) (1000*600) | NSYEC1061 | 27 036,15 Ft/db | |
| KÁBELBEVEZETŐ 1200x500 | NSYEC1251 | 36 048,19 Ft/db | |
| TELI KÁBELBEVEZETŐ LEMEZ 1200X600 SF | NSYEC166 | 39 705,28 Ft/db | |
| TELI KÁBELBEVEZETŐ LEMEZ 800X400 SF | NSYEC84 | 11 903,54 Ft/db | |
| TELI KÁBELBEVEZETŐ LEMEZ 800X600 SF | NSYEC86 | 11 903,54 Ft/db | |
| FÖLDELŐ RÚD | NSYECB1M153 | 17 870,94 Ft/db | |
| KÁBELBEMENET | NSYECPLAZ73G | 10 424,66 Ft/db | |
| KÁBELBEMENET | NSYECPLAZ74G | 16 300,81 Ft/db | |
| FALI FÜGGESZTŐ ELEM PLA SZEKRÉNYHEZ | NSYFMPLA | 5 895,76 Ft/db | |
| Zár kulccsal, hengeres Típus:1242E1 | NSYIN1242E1 | 8 599,74 Ft/db | |
| KÉTTOLLÚ BETÉT 5-ÖS | NSYINDB51 | 6 252,18 Ft/db | |
| AJTÓ KAPCSOLÓ CRN SZEKRÉNYHEZ | NSYINLCRN | 16 567,94 Ft/db | |
| LAKATZÁR PLM-HEZ | NSYKPLM | 6 424,22 Ft/db | |
| LÁMPA SZEKRÉNYBE | NSYLAM75BS | 29 919,28 Ft/db | |
| KULCS 8mm NÉGYZETPROFIL | NSYLC8 | 1 585,37 Ft/db | |
| KULCS STANDARD CRN ZÁRHOZ | NSYLDB5 | 888,50 Ft/db | |
| KULCS 8mm | NSYLT8 | 1 562,86 Ft/db | |
| SZIGETELT SZERELŐLAP (965 * 750) | NSYMB108 | 62 147,93 Ft/db | |
| SZIGETELT SZERELŐLAP (365 * 250) | NSYMB43 | 9 275,55 Ft/db | |
| SZIGETELT SZERELŐLAP (500*400) | NSYMB54 | 16 145,47 Ft/db | |
| SZIGETELT SZERELŐLAP (565*350) | NSYMB64 | 19 480,25 Ft/db | |
| SZERELŐKERET 1000X800 | NSYMD108 | 39 741,50 Ft/db | |
| Mikroperforált szerelőlap | NSYMF53 | 17 228,51 Ft/db | |
| PERFORÁLT SZERELŐLAP (600*400) 2MM | NSYMF64 | 19 697,30 Ft/db | |
| ZÁRBETÉT | NSYML405SD | 6 003,62 Ft/db | |
| SZERELŐLEMEZ | NSYMM1010 | 53 342,76 Ft/db | |
| SZERELŐLEMEZ | NSYMM106 | 33 889,37 Ft/db | |
| SZERELŐLEMEZ | NSYMM108 | 38 682,60 Ft/db | |
| SZERELŐLEMEZ | NSYMM1210 | 58 676,67 Ft/db | |
| FÉM SZERELŐLAP 1200X1200 | NSYMM1212 | 65 892,85 Ft/db | |
| SZERELŐLEMEZ | NSYMM128 | 53 342,76 Ft/db | |
| FÉM SZERELŐLAP (1400*1000) | NSYMM1410 | 69 033,09 Ft/db | |
| SZERELŐLEMEZ | NSYMM2520 | 3 575,06 Ft/db | |
| SZERELŐLEMEZ | NSYMM3025 | 4 393,87 Ft/db | |
| SZERELŐLEMEZ | NSYMM32 | 4 015,68 Ft/db | |
| SZERELŐLEMEZ | NSYMM33 | 5 082,03 Ft/db | |
| SZERELŐLEMEZ | NSYMM43 | 6 275,41 Ft/db | |
| SZERELŐLEMEZ | NSYMM44 | 8 660,39 Ft/db | |
| SZERELŐLEMEZ | NSYMM54 | 10 923,34 Ft/db | |
| SZERELŐLEMEZ | NSYMM55 | 13 429,15 Ft/db | |
| SZERELŐLEMEZ | NSYMM64 | 12 124,42 Ft/db | |
| SZERELŐLEMEZ | NSYMM65 | 16 315,33 Ft/db | |
| SZERELŐLEMEZ | NSYMM66 | 16 743,78 Ft/db | |
| SZERELŐLEMEZ | NSYMM75 | 17 571,14 Ft/db | |
| SZERELŐLEMEZ | NSYMM86 | 20 207,14 Ft/db | |
| SZERELŐLEMEZ | NSYMM88 | 27 613,24 Ft/db | |
| FÉM SZERELŐLAP | NSYMP1212 | 83 627,31 Ft/db | |
| fém szerelőlap 600x1800 | NSYMP168 | 57 374,41 Ft/db | |
| FÉM SZERELŐLAP (1800*1200) | NSYMP1812 | 79 567,35 Ft/db | |
| FÉM SZERELŐLAP (1800*1600) | NSYMP1816 | 143 222,25 Ft/db | |
| fém szerelőlap 1800x600 | NSYMP186 | 54 755,36 Ft/db | |
| FÉM SZERELŐLAP (1800*800) | NSYMP188 | 50 322,29 Ft/db | |
| FÉM SZERELŐLAP (2000*1200) | NSYMP2012 | 81 191,92 Ft/db | |
| Std szerelőlap (2000*1600) | NSYMP2016 | 146 143,27 Ft/db | |
| PLA ÖSSZEÉPÍTŐ KÉSZLET (1000*420) | NSYMUPLA104G | 20 544,80 Ft/db | |
| PLA ÖSSZEÉPÍTŐ KÉSZLET (1000*420) | NSYMUPLA104G | 20 544,80 Ft/db | |
| BELSŐ AJTÓ 248x165mm MŰA | NSYPA3025P | 15 292,70 Ft/db | |
| BELSŐ AJTŐ | NSYPAP108 | 32 044,52 Ft/db | |
| BELSŐ AJTÓ | NSYPAP43 | 10 422,46 Ft/db | |
| BELSŐ AJTÓ (315*200) | NSYPAP43G | 6 357,43 Ft/db | |
| BELSŐ AJTÓ PLA SZEKRÉNYHEZ (750*750) | NSYPAPLA77G | 23 392,85 Ft/db | |
| RÖGZÍTŐFÜL | NSYPFCR | 4 098,43 Ft/Grn | |
| FALI RÖGZÍTŐKÉSZLET CRSX SZEKRÉNYHEZ | NSYPFCX | 13 483,59 Ft/db | |
| FALI RÖGZÍTŐFÜL PLA SZEKRÉNYHEZ | NSYPFMPLA | 2 626,66 Ft/db | |
| FALI RÖGZÍTŐKÉSZLET | NSYPFPLMG | 3 821,14 Ft/Grn | |
| BELSŐ AJTÓ (1200*800) | NSYPIN128 | 98 027,71 Ft/db | |
| BELSŐ AJTÓ PIN64 | NSYPIN64 | 58 413,90 Ft/db | |
| BELSŐ AJTÓ | NSYPIN86 | 74 065,75 Ft/db | |
| PLA MŰANYAG SZEKRÉNY (1250 * 1250 * 320) | NSYPLA12123G | 317 881,77 Ft/db | |
| PLA műanyag szekrény (1250*1250*420) | NSYPLA12124G | 333 774,63 Ft/db | |
| Szekrény álló teli ajtós műanyag 1500mm 1250mmx 320mmx IP65 szürke Thalassa PLA Schneider | NSYPLA15123 | 341 296,22 Ft/db | |
| PLA MŰANYAG SZEKRÉNY (1500X1250X420) | NSYPLA158G | 329 101,65 Ft/db | |
| PLA MŰANYAG SZEKRÉNY IP65 | NSYPLA2074G | 370 386,12 Ft/db | |
| MŰANYAG SZEKRÉNY 500X500X320 | NSYPLA553G | 147 893,41 Ft/db | |
| PLA MŰANYAG SZEKRÉNY (750*500*320) | NSYPLA753G | 168 486,47 Ft/db | |
| PLA MŰANYAG SZEKRÉNY (750*750*320) | NSYPLA773G | 189 311,09 Ft/db | |
| PLA MŰANYAG SZEKRÉNY ÁTLÁTSZÓ AJTÓVAL | NSYPLA774TG | 234 756,06 Ft/db | |
| PLA NY.FEN.MŰA.SZEKR. (1000*750*420) | NSYPLAZ1074G | 115 752,38 Ft/db | |
| PLA NY.FEN.MŰA.SZEKR. (1000*750*420) | NSYPLAZ1074G | 225 634,12 Ft/db | |
| POLIÉSZTER SZEK.VÉDŐTETŐVEL+MAG.KER. | NSYPLAZT10104G | 471 114,91 Ft/db | |
| POLIÉSZTER SZEKR.VÉDŐTETŐVEL+MAGASÍTÓ KERET | NSYPLAZT10124G | 198 828,28 Ft/db | |
| POLIÉSZTER SZEK.VÉDŐTETŐVEL+MAG.KER. | NSYPLAZT1053G | 306 489,50 Ft/db | |
| POLIÉSZTER SZEK.VÉDŐTETŐVEL+MAG.KER | NSYPLAZT1054G | 321 814,70 Ft/db | |
| POLIÉSZTER SZEK.VÉDŐTETŐVEL+MAG.KER. | NSYPLAZT1073G | 344 369,86 Ft/db | |
| POLIÉSZTER SZEK.VÉDŐTETŐVEL+MAG.KER. | NSYPLAZT1074G | 165 582,06 Ft/db | |
| SZEKRÉNY MŰANYAG | NSYPLM108G | 170 104,50 Ft/db | |
| Elosztószekrény átlátszó ajtóval | NSYPLM108T | 235 087,90 Ft/db | |
| SZEKRÉNY MŰANYAG | NSYPLM3025 | 21 874,60 Ft/db | |
| SZEKRÉNY MŰANYAG | NSYPLM3025T | 20 588,72 Ft/db | |
| SZEKRÉNY MŰANYAG | NSYPLM32G | 19 912,84 Ft/db | |
| PLM MŰANYAG SZEKRÉNY 310X215X160 | NSYPLM32PG | 30 087,10 Ft/db | |
| SZEKRÉNY MŰANYAG | NSYPLM43G | 31 979,86 Ft/db | |
| PLM műanyag szekrény 430x330x200 szerelőlappal | NSYPLM43PG | 48 466,17 Ft/db | |
| SZEKRÉNY MŰANYAG ÁTL.AJTÓVAL | NSYPLM43T | 35 065,24 Ft/db | |
| SZEKRÉNY MŰANYAG | NSYPLM54 | 31 505,28 Ft/db | |
| SZEKRÉNY MŰANYAG | NSYPLM54BG | 55 802,11 Ft/db | |
| SZEKRÉNY MŰANYAG | NSYPLM54PG | 58 159,83 Ft/db | |
| MŰANYAG ELOSZTÓSZEKRÉNY ÁTLÁTSZÓ AJTÓVAL | NSYPLM54TG | 83 702,80 Ft/db | |
| SZEKRÉNY MŰANYAG | NSYPLM64BG | 65 103,07 Ft/db | |
| SZEKRÉNY MŰANYAG | NSYPLM64G | 49 629,60 Ft/db | |
| PLM 647x436x250 | NSYPLM64PG | 67 854,23 Ft/db | |
| SZEKRÉNY MŰANYAG | NSYPLM64T | 59 933,72 Ft/db | |
| MŰANYAG ELOSZTÓSZEKRÉNY ÁTLÁTSZÓ AJTÓVAL | NSYPLM64TG | 97 656,05 Ft/db | |
| ELOSZTÓSZEKR.TELI AJTÓVAL (747*536*300) | NSYPLM75BG | 102 303,99 Ft/db | |
| SZEKRÉNY MŰANYAG | NSYPLM75G | 83 600,50 Ft/db | |
| SZEKRÉNY MŰANYAG | NSYPLM86BG | 118 586,44 Ft/db | |
| Műa.elosztószekr. átl.ajtóval üres | NSYPLM86TG | 188 332,58 Ft/db | |
| Átlátszó fedelű PLS doboz 27x36x18 | NSYPLS2736G | 24 922,77 Ft/db | |
| Átlátszó fedelű PLS doboz 27x36x18 | NSYPLS2736G | 22 437,02 Ft/db | |
| TELI FEDELŰ PLS DOBOZ 27X27X18 | NSYPLSC272 | 29 375,00 Ft/db | |
| Teli fedelű PLS doboz 27x54x23 | NSYPLSC2754AG | 66 274,67 Ft/db | |
| Szigetelt szerelőlap (1000*750) | NSYPMB107 | 42 756,96 Ft/db | |
| Szigetelt szerelőlap PLA szekrényhez | NSYPMB1512 | 136 625,99 Ft/db | |
| BAKELIT SZERELŐLAP 36X36 PLS | NSYPMB3636 | 0,00 Ft/db | |
| FÉM SZLAP PLA MŰA.SZEKRÉNYH (1000*750) | NSYPMM107 | 24 663,90 Ft/db | |
| SZERELŐLEMEZ | NSYPMM1210 | 55 164,04 Ft/db | |
| Fém szerelőlap PLA műanyag szekrényhez (1250*1250) | NSYPMM1212 | 61 294,27 Ft/db | |
| Szerelőlap 1500x1250mm szekrényhez acél 1390mm-ma 1125mm-sz galvanizált Thalassa PLA Schneider | NSYPMM1512 | 78 809,51 Ft/db | |
| Thalassa PLA fém szerelőlemez 2000x700 | NSYPMM207 | 119 629,05 Ft/db | |
| FÉM SZLAP PLA MŰA.SZEKRÉNYH (750*750) | NSYPMM77 | 19 731,41 Ft/db | |
| SZERELŐLEMEZ | NSYPMP8512 | 29 125,06 Ft/db | |
| MÉLYSÉG ÁLL.ELEM | NSYPTZ42P | 5 825,35 Ft/db | |
| Földelő sinek 2x16mm2 + 14x6 mm2 | NSYRBL21686M | 1 724,02 Ft/db | |
| S3CM Encl for HMD H400XW400XD200 | NSYS3CM404020 | 34 944,11 Ft/db | |
| S3D H1000xW800xD300 teli ajtóval | NSYS3D10830 | 108 975,01 Ft/db | |
| Elosztószekrény CRNG1210300d helyett | NSYS3D121030D | 179 984,00 Ft/db | |
| S3D H1200xW1000xD400 szerelőlappal kéta. | NSYS3D121040DP | 249 979,63 Ft/db | |
| S3D H1200XW1200XD300 KÉTAJTÓS | NSYS3D121230D | 223 180,86 Ft/db | |
| S3D H1400xW1000xD300 kétajtós | NSYS3D141030D | 374 966,55 Ft/db | |
| ROZSDAMENTES ACÉL (1000X800X300) FALI SZEKRÉNY | NSYS3X10830 | 763 524,85 Ft/db | |
| Rozsdamentes acél fali szekrény | NSYS3X121030 | 605 313,49 Ft/db | |
| ROZSDAMENTES ACÉL FALISZEKRÉNY | NSYS3X12830 | 396 207,11 Ft/db | |
| ROZSDAMENTES ACÉL FALISZEKRÉNY | NSYS3X302515 | 92 875,28 Ft/db | |
| ROZSDAMENTES ACÉL FALISZEKRÉNY | NSYS3X3215 | 91 917,81 Ft/db | |
| ROZSDAMENTES ACÉL FALI SZEKRÉNY | NSYS3X3315 | 95 744,76 Ft/db | |
| ROZSDAMENTES ACÉL FALI SZEKRÉNY | NSYS3X4315 | 100 786,13 Ft/db | |
| ROZSDAMENTES ACÉL FALISZEKRÉNY 400X300X200 | NSYS3X4320 | 101 905,47 Ft/db | |
| ROZSDAMENTES ACÉL FALI SZEKRÉNY | NSYS3X5420 | 135 942,92 Ft/db | |
| Rozsdamentes acél fali szekrény | NSYS3X6420 | 152 348,99 Ft/db | |
| ROZSDAMENTES ACÉL FALI SZEKRÉNY | NSYS3X7525 | 223 740,53 Ft/db | |
| ROZSDAMENTES ACÉL FALISZEKRÉNY (800X600X250) | NSYS3X8625 | 262 834,60 Ft/db | |
| ROZSDAMENTES ACÉL FALISZEKRÉNY (800X800X300) | NSYS3X8830 | 316 964,96 Ft/db | |
| SBM Ipari doboz 150x400x120 acél IP66 | NSYSBM154012 | 41 604,23 Ft/db | |
| SBM Ipari doboz 150x400x80 acél IP66 | NSYSBM15408 | 22 637,92 Ft/db | |
| SBM Ipari doboz 200x300x120 acél IP66 | NSYSBM203012 | 23 545,29 Ft/db | |
| SBM ipari doboz 200x400x80 acél IP66 | NSYSBM20408 | 24 075,20 Ft/db | |
| VEZÉRLŐASZTAL 1000x1200x466 | NSYSD12 | 408 022,58 Ft/db | |
| SZEKRÉNY KÉTAJTÓS 1000x1000x300 | NSYSD3D101030D | 79 963,68 Ft/db | |
| TAKARÓLAP | NSYSDC62 | 219 780,74 Ft/db | |
| MÉLYSÉG ÁLL.ELEM | NSYSDCR250 | 24 483,88 Ft/db | |
| Vezérlőasztal kilincs | NSYSDH | 25 422,47 Ft/db | |
| ELOSZTÓSZEKRÉNY SZLAPPAL (1600*800*600) | NSYSF16860P | 296 572,98 Ft/db | |
| FÉMSZEKRÉNY+SZERELŐLAP 1800X1200X400 | NSYSF1812402DP | 464 704,49 Ft/db | |
| SZEKRÉNY SOROLHATÓ SF 1800X600X400MM+szlap | NSYSF18640P | 286 439,42 Ft/db | |
| ELOSZTÓSZEKRÉNY SZER.LAP NÉLK.2000X1000X400 | NSYSF201040 | 302 113,05 Ft/db | |
| ELOSZTÓSZEKRÉNY SZER.LAP NÉLK. | NSYSF201050 | 304 102,74 Ft/db | |
| ELOSZTÓSZEKRÉNY SZLAPPAL (2000*1000*500) | NSYSF201050P | 363 100,27 Ft/db | |
| ELOSZTÓSZEKRÉNY SZLAPPAL (2000*1000*600) | NSYSF2010602DP | 432 121,01 Ft/db | |
| ELOSZTÓSZEKÉNY SZER.LAPPAL 2000x1200x500 | NSYSF2012502DP | 474 456,95 Ft/db | |
| SZEKRÉNY SZER.LAPPAL | NSYSF2016602DP | 625 606,75 Ft/db | |
